أسعار بسيطة وشفافة
ابدأ مجاناً، وتوسع مع نمو أعمالك. كل خطة تشمل دعم العربية RTL والامتثال لزاتكا والاستضافة السحابية.
ما هو نشاطك التجاري؟
اختر القطاع الأنسب لعملك. تتكيف الخطط والوحدات مع نشاط شركتك.
Basic
ر.س
1.00 SR
/شهر
- Point of Sale
- Kitchen Display System
- Mobile POS App
- Customer QR Registration
- Basic Dashboard (4 widgets)
- Arabic RTL Support
- Backup & Storage
- Daily auto backup to S3
- 30-day retention (4 weeks + 3 months)
- 5 manual backups
- Cloud storage included
- AI Assistant 250K tokens
- Ghaima AI Chatbot
- 250K tokens/month
- AI document scanning
- AI dashboard insights
- Compliance
- GOSI, WPS & ZATCA
الأكثر شيوعاً
Advanced
ر.س
1.00 SR
/شهر
- Everything in Basic
- Sales & Purchase Management
- Inventory & Warehouse
- Multi-Branch Isolation
- Advanced Dashboard (10+ widgets)
- Employee Management
- Backup & Storage
- Daily auto backup to S3
- 90-day retention (8 weeks + 6 months)
- 10 manual backups
- Upgradeable cloud storage
- AI Assistant 300K tokens
- Ghaima AI Chatbot
- 300K tokens/month
- AI overage billing available
- AI document scanning & extraction
- AI predictive insights
- Compliance
- Full Saudi compliance (GOSI, WPS, ZATCA)
Professional
ر.س
1.00 SR
/شهر
- Everything in Advanced
- Full Accounting Suite
- HR & Payroll (35 modules)
- Manufacturing (MRP)
- CRM & Loyalty Programs
- Budget Management
- Multi-company support
- Backup & Storage
- Daily auto backup to S3
- 180-day retention (12 weeks + 12 months)
- 20 manual backups
- Premium cloud storage
- AI Assistant 500K tokens
- Ghaima AI Chatbot
- 500K tokens/month
- AI overage billing
- AI predictive insights & forecasting
- AI document scanning & auto-extraction
- Custom AI dashboards
- Support & Compliance
- Priority support
- Full Saudi compliance & E-invoicing
مقارنة الخطط
| الميزة | أساسي | متقدم | احترافي |
|---|---|---|---|
| نقطة البيع | |||
| نظام نقطة البيع | |||
| نظام شاشة المطبخ | |||
| تسجيل العملاء عبر QR | |||
| تطبيق نقطة البيع للجوال | |||
| نقطة بيع المغاسل | |||
| طابعة الشبكة | |||
| شاشة العميل | |||
| الحماية بالرقم السري والموافقة | |||
| الفوترة الإلكترونية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) | |||
| المبيعات والعمليات | |||
| إدارة المبيعات | |||
| إدارة المشتريات | |||
| المخزون والمستودعات | |||
| عزل الفروع المتعددة | |||
| مسارات الموافقات | |||
| الموارد البشرية والرواتب | |||
| إدارة الموظفين | |||
| الحضور والورديات | |||
| إدارة الإجازات | |||
| رواتب متكاملة (35 وحدة) | |||
| التأمينات (GOSI) وحماية الأجور (WPS) | |||
| نهاية الخدمة (EOS) | |||
| القروض والمصروفات | |||
| المحاسبة والمالية | |||
| مجموعة محاسبة كاملة | |||
| إدارة الميزانية | |||
| تقارير مالية ديناميكية | |||
| إهلاك الأصول | |||
| المؤسسات | |||
| التصنيع (MRP) | |||
| إدارة العملاء وبرامج الولاء | |||
| تعدد الشركات | |||
| مساعد الذكاء الاصطناعي | |||
| الرموز المضمّنة | 250K | 300K | 500K |
| خطة الذكاء الاصطناعي (إضافية) | باقة الذكاء الاصطناعي - المبتدئة 1,000,000 رمز |
باقة الذكاء الاصطناعي - النمو 2,500,000 رمز |
باقة الذكاء الاصطناعي - الأعمال 6,000,000 رمز |
| روبوت غيمة للدردشة بالذكاء الاصطناعي | |||
| مسح المستندات بالذكاء الاصطناعي | |||
| رؤى لوحة الذكاء الاصطناعي | |||
| التقارير التنبؤية بالذكاء الاصطناعي | |||
| لوحات ذكاء اصطناعي مخصّصة | |||
| النسخ الاحتياطي والتخزين | |||
| نسخ احتياطي يومي تلقائي (S3) | |||
| الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية | 30 يومًا | 90 يومًا | 180 يومًا |
| النسخ الاحتياطية اليدوية | 5 | 10 | 20 |
| التخزين السحابي | قابل للترقية | المميّزة | |
| تنزيل النسخة الاحتياطية | |||
| المنصة والدعم | |||
| عناصر لوحة المعلومات | 4 | +10 | غير محدود |
| استضافة سحابية | |||
| دعم العربية RTL | |||
| ماسح المستندات (OCR) | |||
| شيفرة مصدرية مخصّصة | |||
| دعم ذو أولوية | |||
لديك أسئلة؟ تصفح صفحة الأسئلة الشائعة للإجابات.
مستعد للبدء؟
انضم إلى الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التي تستخدم غيمة بالفعل لتبسيط عملياتها.
ابدأ التجربة المجانية +966 55 6380782